Am Freitag hat Apple überraschend die Preise im Schweizer Apple Store ein weiteres mal angepasst. Apple selber spricht von währungsbedingten Preisanpassungen. Und so sehen die neuen Preise aus:
Produkt | Preissenkung | Neuer Preis (inkl. MwSt.) |
|---|---|---|
| iMac 21.5” Quad-Core i5 2.5GHz/4GB/500GB/Radeon HD 6750M 512MB | - CHF 50.- | CHF 1'299.- |
| iMac 21.5” Quad-Core i5 2.7GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB | - CHF 80.- | CHF 1'599.- |
| iMac 27” Quad-Core i5 2.7GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6770M 512MB | - CHF 100.- | CHF 1'799.- |
| iMac 27” Quad-Core i5 3.1GHz/4GB/1TB/Radeon HD 6970M 1GB | - CHF 150.- | CHF 2'099 |
| Mac Pro One 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon/3GB/1TB/Radeon 5770/SD | - CHF 400.- | CHF 2'499.- |
| Mac Pro Two 2.4GHz Quad-Core Intel Xeon/6GB/1TB/Radeon 5770/SD | - CHF 600.- | CHF 3'499.- |
| Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon/8GB/2x1TB/Lion Server | - CHF 500.- | CHF 2'999.- |
| MacBook Pro 13” Dual-Core i5 2.3GHz/4GB/320GB/HD Graphics/SD | - CHF 100.- | CHF 1'299.- |
| MacBook Pro 13” Dual-Core i7 2.7GHz/4GB/500GB/HD Graphics/SD | - CHF 150.- | CHF 1'599.- |
| MacBook Pro 15” Quad-Core i7 2.0GHz/4GB/500GB/HD Graphics/Radeon HD 6490M/SD | - CHF 200.- | CHF 1'899.- |
| MacBook Pro 15” Quad-Core i7 2.2GHz/4GB/750GB/HD Graphics/Radeon HD 6750M/SD | - CHF 250.- | CHF 2'299.- |
| MacBook Pro 17” Quad-Core i7 2.2GHz/4GB/750GB/HD Graphics/Radeon HD 6750M/SD | - CHF 300.- | CHF 2'599.- |
| iPhone 3G - 8GB | - CHF 80.- | CHF 549.- |
| iPhone 4 - 16 GB | - CHF 120.- | CHF 649.- |
| iPhone 4 - 32 GB | - CHF 150.- | CHF 749.- |
| iPad 2 Wi-Fi 16GB | - CHF 50.- | CHF 499.- |
| iPad 2 Wi-Fi 32GB | - CHF 60.- | CHF 599.- |
| iPad 2 Wi-Fi 64GB | - CHF 70.- | CHF 699.- |
| iPad 2 Wi-Fi + 3G 16GB | - CHF 70.- | CHF 629.- |
| iPad 2 Wi-Fi + 3G 32GB | - CHF 80.- | CHF 729.- |
| iPad 2 Wi-Fi + 3G 64GB | - CHF 90.- | CHF 829.- |
| iPod shuffle 2GB | - CHF 10.- | CHF 49.- |
| iPod nano 8GB | - CHF 20.- | CHF 159.- |
| iPod nano 16GB | - CHF 20.- | CHF 199.- |
| iPod classic 160GB | - CHF 30.- | CHF 329.- |
| iPod touch 8GB | - CHF 30.- | CHF 239.- |
| iPod touch 32GB | - CHF 40.- | CHF 319.- |
| iPod touch 64GB | - CHF 50.- | CHF 429.- |
Desweiteren wurden Preise auch für folgende Produkte angepasst:
Time Capsule, Hard Drives, PCI Express cards, Apple Keyboard, Magic Trackpad, Apple Mouse, MacBook Air Super Drive, USB Ethernet Adapter, Rechargeable Batteries, iPad Smart Cover, iPad 2 Dock, Digitial AV Adapter, Camera Connection Kit, Dock Connector, USB Power Adapter, in-ear Headphones, iPod Armband, Universal Dock, Nike Sport Kit…
Natürlich freuen wir uns wenn unsere Lieblingsprodukte günstiger werden. Dennoch ist ein Einkauf beim nördlichen Nachbarn oder in den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite vom grossen Teich immer noch günstiger…







Pingback: Jobs-Biografie wird umfangreicher, Wieviele Kopie von Lion kann man sich zum Preis von Windows 7 kaufen?, Preisanpassung in der Schweiz & Updates: Notizen vom 13.9