<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: iPhone Wochenr&#252;ckblick 51/09</title>
	<atom:link href="http://apfelblog.ch/iphone/iphone-wochenrueckblick-5109/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apfelblog.ch/iphone/iphone-wochenrueckblick-5109?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-wochenrueckblick-5109</link>
	<description>Für Umsteiger, Einsteiger und Neugierige in Sachen Apple, iPad, Mac, iPod und iPhone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 00:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: iMergency</title>
		<link>http://apfelblog.ch/iphone/iphone-wochenrueckblick-5109#comment-34038</link>
		<dc:creator>iMergency</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=3817#comment-34038</guid>
		<description>comment: Auch die Japaner m&#246;gen das iPhone
K&#252;rzlich habe ich dar&#252;ber berichtet, dass die Schweizer verr&#252;ckt nach dem iPhone sind. Aber ich die Japaner sind nicht schlecht. Innert einem Jahr gingen in dem asiatischen Land rund 3 Millionen iPhone &#252;ber den Ladentisch. Die h&#246;chste iPhone-Dichte hat aber bisher immer noch die Schweiz! ...

Und das ist auch heute noch so.. Man bedenke das 3 mio iPhones, bei so vielen Einwohner, gar nicht so viel ist. In der Schweiz jdeoch ist etwa jeder 15te Natel besitzer ein iPhone Besitzer...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment: Auch die Japaner m&#246;gen das iPhone<br />
K&#252;rzlich habe ich dar&#252;ber berichtet, dass die Schweizer verr&#252;ckt nach dem iPhone sind. Aber ich die Japaner sind nicht schlecht. Innert einem Jahr gingen in dem asiatischen Land rund 3 Millionen iPhone &#252;ber den Ladentisch. Die h&#246;chste iPhone-Dichte hat aber bisher immer noch die Schweiz! &#8230;</p>
<p>Und das ist auch heute noch so.. Man bedenke das 3 mio iPhones, bei so vielen Einwohner, gar nicht so viel ist. In der Schweiz jdeoch ist etwa jeder 15te Natel besitzer ein iPhone Besitzer&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://apfelblog.ch/iphone/iphone-wochenrueckblick-5109#comment-21672</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=3817#comment-21672</guid>
		<description>Schade das Kindle noch keine deutschen B&#252;cher liefert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das Kindle noch keine deutschen B&#252;cher liefert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Iteliup's NewsBot</title>
		<link>http://apfelblog.ch/iphone/iphone-wochenrueckblick-5109#comment-24959</link>
		<dc:creator>Iteliup's NewsBot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=3817#comment-24959</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;iPhone Wochenr&#252;ckblick 51/09 http://bit.ly/8LzQjX&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">iPhone Wochenr&#252;ckblick 51/09 <a href="http://bit.ly/8LzQjX">http://bit.ly/8LzQjX</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renato Mitra</title>
		<link>http://apfelblog.ch/iphone/iphone-wochenrueckblick-5109#comment-23839</link>
		<dc:creator>Renato Mitra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=3817#comment-23839</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;iPhone Wochenr&#252;ckblick 51/09 http://bit.ly/6snEHS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">iPhone Wochenr&#252;ckblick 51/09 <a href="http://bit.ly/6snEHS">http://bit.ly/6snEHS</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 51/55 queries in 0.018 seconds using disk: basic
Object Caching 506/698 objects using disk: basic

Served from: apfelblog.ch @ 2012-05-26 02:44:48 -->
