<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spass mit iPhoto &#8217;09</title>
	<atom:link href="http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spass-mit-iphoto-09</link>
	<description>Für Umsteiger, Einsteiger und Neugierige in Sachen Apple, iPad, Mac, iPod und iPhone</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 00:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fetch</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10969</link>
		<dc:creator>Fetch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10969</guid>
		<description>Lustig, heute auch gebloggt: http://fitchundfetch.com/fun/iphoto-face-detection/

Macht doch immer wieder spa&#223;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lustig, heute auch gebloggt: <a href="http://fitchundfetch.com/fun/iphoto-face-detection/" rel="nofollow">http://fitchundfetch.com/fun/i.....detection/</a></p>
<p>Macht doch immer wieder spa&#223;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10960</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10960</guid>
		<description>Ich warte auch schon sehns&#252;chtigst auf mein iLife09. Ich finde das mapping der Bilder zu Orten sehr genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich warte auch schon sehns&#252;chtigst auf mein iLife09. Ich finde das mapping der Bilder zu Orten sehr genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renato</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10940</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 00:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10940</guid>
		<description>@Martin Rechsteiner: Oder einfach zwei Screens und ein bisschen Pixelmator, bzw. Photoshop-Arbeit... =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin Rechsteiner: Oder einfach zwei Screens und ein bisschen Pixelmator, bzw. Photoshop-Arbeit&#8230; =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Rechsteiner</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10938</link>
		<dc:creator>Martin Rechsteiner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10938</guid>
		<description>@renato, danke f&#252;r den tipp, habs beim 4. versuch gemerkt (hab nur ein teil print screen gemacht nicht vom ganzen desktop, deshalb gings auch nicht...) 
jetzt muss ich nur noch meine 2. maus anh&#228;ngen, damit ich beide bildchen eingrenzen kann:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@renato, danke f&#252;r den tipp, habs beim 4. versuch gemerkt (hab nur ein teil print screen gemacht nicht vom ganzen desktop, deshalb gings auch nicht&#8230;)<br />
jetzt muss ich nur noch meine 2. maus anh&#228;ngen, damit ich beide bildchen eingrenzen kann:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maxking94</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10937</link>
		<dc:creator>maxking94</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 19:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10937</guid>
		<description>ich finds einfach genial ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finds einfach genial ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10936</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10936</guid>
		<description>Hat sich auch schon wieder erledigt. Musste das Setting in den Einstellungen aktivieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich auch schon wieder erledigt. Musste das Setting in den Einstellungen aktivieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10935</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10935</guid>
		<description>Beim iPhone werden ja die GPS Daten ins Bild gespeichert. Kann man im iPhoto ja auch anschauen (erweiterte Informationen anzeigen). Die Infos werden dann aber nicht gebraucht um den Ort direkt auf der Karte anzuzeigen was doch ein bischen komisch ist. Hat das auch schon jemand probiert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim iPhone werden ja die GPS Daten ins Bild gespeichert. Kann man im iPhoto ja auch anschauen (erweiterte Informationen anzeigen). Die Infos werden dann aber nicht gebraucht um den Ort direkt auf der Karte anzuzeigen was doch ein bischen komisch ist. Hat das auch schon jemand probiert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rouge</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10933</link>
		<dc:creator>rouge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10933</guid>
		<description>Ich hab heute auch mal meine Bilder durchgearbeitet. Dabei hab ich auch ein ganz &lt;a href=&quot;http://www.rouge.ch/blog/gesichtserkennung-2/&quot;&gt;sch&#246;nen Fehlgriff&lt;/a&gt; erlebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab heute auch mal meine Bilder durchgearbeitet. Dabei hab ich auch ein ganz <a href="http://www.rouge.ch/blog/gesichtserkennung-2/">sch&#246;nen Fehlgriff</a> erlebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Renato</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10931</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10931</guid>
		<description>@martin rechsteiner: Du musst mit dem Mauszeiger &#252;ber dem &quot;Unknown Face&quot; bleiben und dann den Screenshot machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@martin rechsteiner: Du musst mit dem Mauszeiger &#252;ber dem &#8220;Unknown Face&#8221; bleiben und dann den Screenshot machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin rechsteiner</title>
		<link>http://apfelblog.ch/mac/software/spass-mit-iphoto-09#comment-10930</link>
		<dc:creator>martin rechsteiner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelblog.ch/?p=1954#comment-10930</guid>
		<description>f&#252;r alle dies interessiert hier der Link zum Bild:

http://www.flickr.com/photos/martinrechsteiner/3240747125/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>f&#252;r alle dies interessiert hier der Link zum Bild:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/martinrechsteiner/3240747125/">http://www.flickr.com/photos/m.....240747125/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 62/65 queries in 0.018 seconds using disk: basic
Object Caching 597/800 objects using disk: basic

Served from: apfelblog.ch @ 2012-05-26 11:38:46 -->
